Gawo la magawo atatu lokhala ndi gawo limodzi ndi gawo losungiramo mphamvu zogona zomwe zimaphatikiza kusintha kwanzeru, kapangidwe kosalala, kutulutsa mphamvu kwamphamvu kwambiri, komanso kusiyanasiyana kwamagetsi. Imakhala ndi kapangidwe kake kosinthika kokhazikika kokhazikika ndipo imathandizira magwiridwe antchito olumikizidwa ndi gridi komanso osagwiritsa ntchito gridi, ndikupangitsa kusintha kwamagetsi kosasunthika pakachitika ngozi. Ndi mphamvu zopangira mphamvu komanso kusinthasintha, ndi chisankho chabwino kuti mukwaniritse kugwiritsa ntchito mphamvu moyenera komanso kasamalidwe.
tumizani Message Pezani Mtengo
| Mtundu wamtundu | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
| Zithunzi za Photovoltaic | ||
| Mphamvu Zolowera Kwambiri [W] | 17000 | 25500 |
| Mphamvu Yoyikira Kwambiri [V] | 1000 | |
| Operating Voltage Range/Rated Voltage [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Kulowetsa Kwambiri Pakalipano [A] | 18/18 | 36/36 |
| Nthawi Yaifupi Kwambiri Pakalipano [A] | 20/20 | 40/40 |
| Nambala ya MPPT | 2 | |
| Nambala ya Zingwe Zolowetsa pa MPPT | 1/1 | |
| AC Parameters (Mapeto Olumikizidwa Ndi Gridi) | ||
| Mphamvu Zotulutsa (W) | 10000 | 15000 |
| Mphamvu Yapamwamba Yowonekera Kwambiri (VA) | 11000 | 16500 |
| Mphamvu Zolowera Kwambiri (W) | 18000 | 30000 |
| Mphamvu ya Voltage (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Mafupipafupi (Hz) | 50/60 | |
| Kutulutsa Kwambiri Panopa (A) | 16 | 24 |
| Kutulutsa Kwamagawo Atatu Kwambiri Pakalipano [A] | 22 | 33 |
| Grid Bypass Current [A] | 35 | 50 |
| Mphamvu Factor Range | ~1 (0.8 patsogolo, 0.8 kuchedwa, chosinthika) | |
| Kupotoza Kwapano Kwa Harmonic (@ Kuvoteledwa Mphamvu) (%) | <3 | |
| AC Parameters (Off-Grid Mbali) | ||
| Mphamvu Zotulutsa (W) | 10000 | 15000 |
| Mphamvu Yapamwamba Yowonekera Kwambiri (VA) | 11000 | 16500 |
| Kuvoteledwa kwa Voltage (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Mayendedwe Kayendedwe (Hz) | 50/60 | |
| Kutulutsa Kwamagawo Atatu Kwambiri Pakalipano [A] | 22 | 33 |
| Mphamvu Yochuluka ya Gawo Limodzi [VA] | 5000 | 7500 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Nthawi Yosinthira Gridi/Opanda Gululi (ms) | ||
| AC Parameters (Mapeto a Dizilo) | ||
| Mphamvu ya Voltage (Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| Mafupipafupi (Hz) | 50/60 | |
| Zovoteledwa Zowoneka Mphamvu (VA) | 10000 | 15000 |
| Magawo A Battery | ||
| Operating voltage range (V) | 204.8 | 256 |
| Kuvotera/kuthamangitsa panopa (A) | 50/50 | |
| Kuchulutsa/kuthamangitsa panopa (A) | 50/50 | |
| Chiwerengero cha Mabatire | 4 | 5 |
| Mphamvu ya Paketi Ya Battery Imodzi (kWh) | 5.12 | |
| Mphamvu zake (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Kuthekera komwe kulipo (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Kuchita Mwadongosolo | ||
| Standard Ambient Temperature System Mwachangu [%] | 88 | |
| Basic Parameters | ||
| Operating Temperature Range (℃) | -25 mpaka 60 (> 45 kuchepetsa) | |
| Kutalika Kogwirira Ntchito (m) | ||
| Kuteteza Mulingo | IP65 | |
| Chinyezi Chachibale (%) | 0 mpaka 95, palibe condensation | |
| Makulidwe (W×H×D) (mm) | * 510 447 1323 | * 510 447 1463 |
| Miyezo Yachitetezo | ||
| Miyezo Yachitetezo | IEC62109-1/-2 | |
| Miyezo Yachitetezo | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
| Miyezo ya EMC | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B | |
Zindikirani: Zofotokozera zitha kusintha popanda kudziwitsatu zakusintha kwazinthu. Tsamba lazambiri
Imathandizira 100% kusalinganika kwa magawo atatu.
Mapangidwe amtundu wokhala ndi unsembe wokhazikika; zowoneka bwino komanso zamakono zokongoletsa zomwe zimasakanikirana bwino ndi zamkati zanyumba zamakono.
Kuchepetsa mphamvu pang'ono pa kutentha kwakukulu, kupititsa patsogolo mphamvu zamagetsi; Kuthekera kwakukulu kwa DC mpaka nthawi 1.7.
Koposa lonse PV voteji osiyanasiyana 180V-900V; 180V-700V batire kopitilira muyeso voteji.
Zoyenera kugwiritsira ntchito zosungiramo mphamvu zogawira nyumba.
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.