The Outdoor Battery product line is centered on green low-carbon, high-efficiency, and intelligent coordination principles. It covers both indoor and outdoor configurations, with lithium batteries (or lead-acid batteries) forming battery energy storage cabinets. Each cabinet also houses environmental sensors, battery circuit breakers, battery cables, and thermal management accessories to form an integrated battery cabinet.
tumizani Message Pezani Mtengo
| Base Station Battery Cabinet Specifications | |||||
| Mtundu wa Zamalonda | HJ-CBI-030W | HJ-CBI-050-W | HJ-CBO-030-W | HJ-CBO-050-W | |
| Zigawo za Cabinet | Makulidwe (H × W × D) | 1600mm 600mm * 600mm | 220mm 700mm * 700mm | 1600mm 750mm * 750mm | 2200mm 800mm * 850mm |
| Ntchito Zochitika | Pansi Pakhomo | Pansi Pakhomo | Outdoor Floor-Standing | Outdoor Floor-Standing | |
| Njira Yolowera Chingwe | Top/Bottom entry | Top/Bottom entry | Kulowa pansi | Kulowa pansi | |
| Kutentha Kutentha | / | / | Fan-cooled / Air-conditioned (optional) | Fan-cooled / Air-conditioned (optional) | |
| Kunenepa | ≤65 kg (kupatula batire) | ≤125 kg (kupatula batire) | ≤160 kg (kupatula batire) | ≤200 kg (kupatula batire) | |
| Power Input Characteristics | DC Input Voltage | DC 48V(40~60V) | DC 48V(40~60V) | DC 48V(40~60V) | DC 48V(40~60V) |
| Max. Current (A) | 180A | 300A | 180A | 300A | |
| Battery Parameters (Optional) | Mphamvu yamagetsi (V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) |
| Max. Malipiro/Kutulutsa Panopa | 180A (C-rate 0.3C) | 300A (C-rate 0.3C) | 180A (C-rate 0.3C) | 300A (C-rate 0.3C) | |
| Battery Charge Management System | BMS yomangidwa | BMS yomangidwa | BMS yomangidwa | BMS yomangidwa | |
| Max. Kutha | 30kWh | 50kWh | 30kWh | 50kWh | |
Zindikirani: Zofotokozera zitha kusintha popanda kudziwitsatu zakusintha kwazinthu.
Malo olumikizirana (5G/4G), malo olumikizirana akutali
Siteshoni za pachilumba, malo oimikapo malire, malo ofufuzira malo
Malo opangira migodi, malo omangira, misasa yakanthawi
Island microgrids, off-grid villages and towns
Backup/primary power in areas with unstable grid;
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.