Inverter iyi ndi yoyenera pamakina apanyumba apakatikati komanso akulu akulu komanso ma switch anzeru. Imagwirizanitsa photovoltaic ndi mphamvu yosungirako mphamvu, imakhala ndi kasamalidwe kanzeru ka EMS, ndipo imathandizira mitundu yambiri ya batri. Ili ndi ntchito ya UPS, kusintha kosasinthika mkati mwa 10ms, ndipo imagwirizana ndi magawo atatu olemetsa osakwanira. Kuyika kwamagetsi ambiri, chitetezo chapamwamba, ndi kuthandizira kukweza kwakutali kumapangitsa kupanga magetsi kukhala kogwira mtima komanso kugwira ntchito molimbika.
| gulu | magawo | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
| Kuyika kwa PV | Max. PV Input Power (kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
| Max. Mphamvu yamagetsi ya PV (V) | 1000 | |||
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi ya DC (V) | 620 | |||
| DC Input Voltage Range (V) | 150 - 1000 | |||
| MPPT Voltage Range (V) | 150 - 850 | |||
| Mtundu Wathunthu wa MPPT (V) | 500 - 850 | |||
| Mphamvu yamagetsi yoyambira (V) | 160 | |||
| Max. Zolowetsa za DC Panopa (A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
| Max. Kanthawi kochepa (A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
| Nambala ya MPPT Tracker / Strings | '2/3 | 2/4 | ||
| Doko Lamabatire | Mphamvu ya Battery Nominal Voltage (V) | 500 | 500 | 500 |
| Mphamvu ya Battery Voltage (V) | 150 - 800 | |||
| Max. Kulipira/Kutulutsa Panopa (A) | 50 | 50 | 60 | |
| Max. Mphamvu / Kutulutsa Mphamvu (kW) | 15 | 20 | 25 | |
| Charging Curve | 3 Magawo | |||
| Mtundu wa Battery Wogwirizana | Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride batire | |||
| Gulu la AC | Nominal AC Output Power (kW) | 15 | 20 | 25 |
| Max. AC Input/Output Power (kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
| Max. Kutulutsa kwa AC (A) | 27 | 32 | 40 | |
| Nominal AC Voltage (V) | 230 / 400 | |||
| Naminal AC Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||
| Mphamvu za Mphamvu | 1 (-0.8 - 0.8 chosinthika) | |||
| THD yapano (%) | ||||
| AC Load Output (zosunga zobwezeretsera) | Nominal Output Power (kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
| Nominal Output Voltage (V) | 230 / 400 | |||
| Mwadzina Wotulutsa (Hz) | 50 / 60 | |||
| Zomwe Zikutuluka Panopa (A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
| Peak linanena bungwe Mphamvu | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
| THD (yokhala ndi mizere) | ||||
| Kusintha nthawi (ms) | ||||
| Mwachangu | Europe Mwachangu | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
| Max. Kuchita bwino | 98.30% | 98.50% | ||
| Kuthamanga kwa Battery/Kutulutsa Mwachangu | 98.00% | |||
| Protection | Bweretsani Chitetezo Cha Polarity | inde | ||
| Kutetezedwa Kwamakono / Voltage | inde | |||
| Chitetezo cha Anti-islanding | inde | |||
| Chitetezo chafupipafupi cha AC | inde | |||
| Kutayikira Panopa Kuzindikira | inde | |||
| Kuwunika Pansi Pansi | inde | |||
| Grid Monitoring | inde | |||
| Enclosure Tetezani Level | IP65 | |||
| Chitetezo cha AC / DC | Type II | |||
| Zambiri | Makulidwe (W × H × D, mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
| Kulemera (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
| Sayansi ya sayansi | Zosintha | |||
| Mfundo Yozizira | Wokonda Wanzeru | |||
| Chinyezi Chamtundu | 0 - 100% | |||
| Operating Temperature Range (℃) | -25 - 60 ℃ | |||
| Kutalika Kogwirira Ntchito (m) | ||||
| Standby Consumption (W) | <5 | |||
| Zowonetsera & Zolumikizana Zolumikizana | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
| Chiphaso & Zovomerezeka | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Zindikirani: Zofotokozera zitha kusintha popanda kudziwitsatu zakusintha kwazinthu. Tsamba lazambiri
Phatikizani PV ndi modem yosungirako, kuthandizira mabatire angapo, kuphatikiza ndi EMS Smart energy management systems.
Ntchito ya UPS, thandizirani kusalinganika kwa magawo atatu, kusintha / kuzimitsa lamba mkati mwa 10ms.
Lonse PV voteji athandizira osiyanasiyana 180V-900V.wide mabatire voteji osiyanasiyana 180V-700V.
Chitetezo cha IP65, nyumba za aluminiyamu, Chitetezo cha mphezi chomangidwira, chitetezo chokwanira kwambiri cha kutayikira.
Kulankhulana chete, kusinthasintha, kuthandizira kukweza kwakutali / kwanuko kwa USB.
Residence Solar Systems: Ndioyenera mabanja omwe akuyang'ana kuchepetsa mabilu amagetsi ndikusunga magetsi nthawi yazimitsa.
Nyumba Zamaofesi Amalonda: Amapereka kasamalidwe kodalirika kwa mabizinesi, kukhathamiritsa kugwiritsa ntchito ma solar ndi mabatire kuti muchepetse ndalama zogwirira ntchito.
Off-Grid Systems: Oyenera kumadera akutali kapena malo opanda gridi, kuwonetsetsa kupanga ndi kusunga mphamvu zodalirika.
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.