Ichi ndi ultra-high performance 51.2v200ah rack-mount lithiamu battery module yomwe imagwiritsa ntchito maselo a lithiamu iron phosphate (LiFePO₄) otetezeka komanso amoyo wautali omwe ali ndi kukhazikika kwakukulu, kutsika kwamadzimadzimadzimadzi komanso ntchito yabwino kwambiri yotsika mtengo / yotulutsa, yopangidwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kusungirako mphamvu zowonjezera, mphamvu zosunga zobwezeretsera ndi kugwiritsa ntchito mafakitale.
tumizani Message Pezani Mtengo
| Mtundu wamtundu | HJ-HBL48101R(B-23) | HJ-HBL48202R(B-24) |
| Mtundu wa Battery Chemistry | Lithium iron phosphate (LiFePO4) | Lithium iron phosphate (LiFePO4) |
| Mphamvu (maola ampere) Ah | 100 | 200 |
| Kuwonjezeka | Kulumikizana kwakukulu kofanana: mayunitsi 16 (81.92 kWh) | Kulumikizana kwakukulu kofanana: mayunitsi 16 (163.84 kWh) |
| Nominal Voltage (volts) | 51.2 | 51.2 |
| Mphamvu yamagetsi (voltage) | 46 - 56 | 46 - 56 |
| Mphamvu (makilowati-maola) | 5.12 | 10.24 |
| Mphamvu Zomwe Zikupezeka (makilowati-maola) | 4.61 | 9.22 |
| Kulipira Voltage | 58.4 | 58.4 |
| Kulipira/Kutulutsa Panopa (amps) | Mtengo wovomerezeka: 50 | Mtengo wovomerezeka: 100 |
| Mtengo wapamwamba: 80 | Mtengo wapamwamba: 150 | |
| Pamwamba (2 mphindi, 25°C): 100 | Pamwamba (2 mphindi, 25°C): 200 | |
| Kuzama Koyamwitsa Kovomerezeka | 90% | 90% |
| Makulidwe (m'lifupi/kutalika/kuya, mamilimita) | 482 × 461 × 133 | 482 × 213 × 760 |
| Kulemera kwake (ma kilogalamu) | 42.5 | 89.5 |
| Main LED Indicator | 4 ma LED (kuwonetsa State of Charge SOC: 25% - 100%) | Ma LED a 4 (kuwonetsa mawonekedwe a SOC: 25% - 100%) |
| 2 ma LED (akuwonetsa magwiridwe antchito, alamu, ndi chitetezo) | 2 ma LED (akuwonetsa magwiridwe antchito, alamu, ndi chitetezo) | |
| Enclosure Protection Rating | IP20 | IP20 |
| opaleshoni Kutentha | Kulipiritsa: 0°C – 55°C; Kutulutsa: -20°C -55°C | Kulipiritsa: 0°C – 55°C; Kutulutsa: -20°C -55°C |
| yosungirako Kutentha | 0 ° C - 35 ° C | 0 ° C - 35 ° C |
| chinyezi | 5% - 95% | 5% - 95% |
| Kutalika | ≤ mamita 2000 | ≤ mamita 2000 |
| Moyo Wozungulira (25 ± 2 ° C, 0.5C / 0.5C, 80% kuthetsa moyo) | ≥6500 zozungulira | ≥6500 zozungulira |
| Njira Yokonzera | 19-inch rack-mount install | 19-inch rack-mount install |
| Chiyanjano cha Kulumikizana | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Nthawi Yolonjezi | zaka 5 | zaka 5 |
| Mphamvu Zamoyo Zonse Mkati mwa Nthawi Yotsimikizira | 22.42 MWh (80% mapeto a moyo) | 80MWh (80% mapeto a moyo) |
| chitsimikizo | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Zindikirani: Zofotokozera zitha kusintha popanda kudziwitsatu zakusintha kwazinthu. Tsamba lazambiri
Mapangidwe oyambira 19-inch, kukhazikitsa mwachangu komanso kosavuta.
Pogwiritsa ntchito chitetezo champhamvu cha lithiamu iron phosphate positive electrode, itha kugwiritsidwa ntchito kwa miyezi yopitilira 6 popanda kulipiritsa. Palibe kukumbukira kukumbukira, kuchita bwino pang'ono kuzungulira.
Zokhala ndi zochulukira, zotulutsa mopitilira muyeso, zochulukirapo komanso zoteteza kutentha. Yendetsani mokhazikika ma voteji a cell ndi apano.
Kugwiritsa ntchito zinthu zopanda poizoni komanso zopanda kuipitsa, mogwirizana ndi miyezo ya chilengedwe.
Thandizani ma module angapo ofanana kuti mukwaniritse mphamvu / kukulitsa mphamvu. Kuthandizira USB, Wi-Fi (posankha) ndi kukweza kwa firmware yakutali (yogwirizana ndi GSL inverter).
Dongosolo la batire la lithiamu-ion lomwe lili ndi rack, lomwe limaphatikizana bwino, magwiridwe antchito apamwamba, kasamalidwe kanzeru, komanso kudalirika kwakukulu, limapereka njira yabwino yosungiramo mphamvu zogwirira ntchito zofunika kwambiri monga malo opangira ma data, malo olumikizirana, ndi makina opanga mafakitale, kuonetsetsa kuti zida zokhazikika zikugwira ntchito komanso kugwiritsa ntchito mphamvu moyenera.
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.