Malingaliro a kampani HuiJue Group HJT-PV Series PV module ndi yothandiza kwambiri komanso yolimba ya solar module. Pogwiritsa ntchito maselo a silicon a monocrystalline, amatha kupeza mphamvu zowonjezera mphamvu ngakhale pansi pa kuwala kochepa.
tumizani Message Pezani Mtengo
| Zamagetsi Zamagetsi (STC) | ||||||
| Mphamvu Zochuluka Pmax(W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
| Maximum Power Voltage Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| Mphamvu Zapamwamba Zomwe Panopa Imp(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
| Tsegulani Circuit Voltage Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| Short Circuit Current Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
| Kuchita bwino kwa Module (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
| Kulekerera Mphamvu Zotulutsa (W) | 0 ~ + 5 | |||||
| STC: 1000W/m2 Irradiation, 25°C Module Temperature ndi AM 1.5g Spectrum | ||||||
| Makhalidwe Amagetsi okhala ndi bin yamagetsi osiyanasiyana (kutanthauza 10% Irradiance ratio | ||||||
| Mphamvu Yofanana Yonse - Pmax(W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
| Maximum Power Voltage Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| Mphamvu Zapamwamba Zomwe Panopa Imp(A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
| Tsegulani Circuit Voltage Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| Short Circuit Current Isc(A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
| Zambiri Zamagetsi (NOCT) | ||||||
| Mphamvu Zochuluka Pmax(W) | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
| Maximum Power Voltage Vmp(V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
| Mphamvu Zapamwamba Zomwe Panopa Imp(A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
| Tsegulani Circuit Voltage Voc(V) | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
| Short Circuit Current Isc(A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
| Zizindikiro za Zimangidwe | |
| Chiwerengero cha Maselo (Odulidwa theka) | 132(12 × 11) |
| Makulidwe LxWxH(mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
| Kulemera (kg) | 38.3 (84.5lb) |
| Galasi Yakutsogolo | Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chotsika, Galasi Yotentha ya ARC |
| Tsamba lakumbuyo | Galasi Yolimbitsa Kutentha (Glasi Loyera) |
| chimango | Silver White, Anodized Aluminium Alloy |
| Bokosi Lophatikiza | Ichitidwa ndi IP68 |
| chingwe | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
| Chiwerengero cha Ma Diode | 3 |
| Mphepo/Chipale chofewa | 2400Pa/5400Pa |
| zolumikizira | Zogwirizana ndi MC |
| Kutentha Mavoti | |
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45 ± 2 ° C |
| Kutentha Kokwanira kwa Isc | + 0.04%/°C |
| Kutentha Kokwanira kwa Voc | -0.25% / ° C |
| Kutentha Kokwanira kwa Pmax | -0.30% / ° C |
| Maximum Mavoti | |
| opaleshoni Kutentha | -40 mpaka + 85 ° C |
| Zolemba malire System Voteji | 1500V DC |
| Mulingo Wapamwamba Wophatikiza Zoyerekeza | 30A |
| Kuchepetsa Reverse Current | 30A |
Zindikirani: Zofotokozera zitha kusintha popanda kudziwitsatu zakusintha kwazinthu. Tsamba lazambiri
Maselo oyera a monocrystalline silicon amagwiritsidwa ntchito kuti apititse patsogolo kupanga mphamvu
Chophimba cholimba, chosagonjetsedwa ndi nyengo kuti chipirire zovuta zachilengedwe
Kuchita bwino kwa mphamvu zamagetsi pansi pa kuwala kochepa kapena mitambo
Imachepetsa kunyezimira kwa kuwala, imathandizira kuyamwa kwa kuwala ndikuwonjezera mphamvu zamagetsi
Makina oyendera dzuwa a padenga la nyumba
Nyumba zamalonda zophatikiza mphamvu zokhazikika
Mafakitale akuyang'ana kuchepetsa mtengo wamagetsi
Ntchito zopanda gridi kumadera akutali zomwe zimafuna mphamvu yodalirika
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.