Pogwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wa maselo akuda, mapanelo awa ali ndi kapangidwe kokongola komanso kokongola pomwe akuwonjezera kwambiri kuyamwa kwa kuwala. Poyerekeza ndi ma module achikhalidwe, mapanelo a maselo akuda amapereka mphamvu zambiri zosinthira, kuchepetsa kuwonongeka komanso nthawi yayitali yogwirira ntchito, zomwe zimapangitsa kuti akhale chisankho chabwino kwambiri padenga la nyumba zapamwamba, makina ogulitsa ndi mapulojekiti a photovoltaics omangidwa mkati mwa nyumba (BIPV).
| Mayendedwe a Ma cell | 144 (6 × 24) |
| Bokosi Lophatikiza | IP68, ma diode atatu |
| Chingwe chotulutsa | Kutalika kwa 4mm2, +400, -200mm/±1400mm kumatha kusinthidwa |
| Glass | Magalasi awiri, galasi lolimbitsa kutentha la 2.0+2.0mm |
| chimango | Anodized aluminium alloy frame |
| Kunenepa | 33.5kg |
| gawo | 2382 × 1134 × 30mm |
| CD | Ma PC 36 pa phaleti / 144 pa 20'GP / 720 pa 40'HC |
| Mtundu wa Module | LR7-72HYD-625M | LR7-72HYD-630M | LR7-72HYD-635M | LR7-72HYD-640M | LR7-72HYD-645M | LR7-72HYD-650M | LR7-72HYD-655M | LR7-72HYD-660M | ||||||||
| Mkhalidwe Woyesera | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Mphamvu Zochuluka (Pmax/W) | 625 | 475.8 | 630 | 479.6 | 635 | 483.4 | 640 | 487.2 | 645 | 491 | 650 | 494.8 | 655 | 498.6 | 660 | 502.4 |
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 53.72 | 51.05 | 53.82 | 51.15 | 53.92 | 51.24 | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 |
| Mzere Waufupi Wamakono (Isc/A) | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 | 14.89 | 11.96 | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 |
| Voltage pa Maximum Power (Vmp/V) | 44.37 | 42.17 | 44.47 | 42.26 | 44.57 | 42.36 | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 |
| Mphamvu Yamakono pa Mphamvu Yopitirira (Imp/A) | 14.09 | 11.29 | 14.17 | 11.36 | 14.25 | 11.42 | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 |
| Mphamvu ya Module (%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | ||||||||
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Pmax phindu |
| 677 | 54.12 | 15.81 | 44.77 | 15.13 | 5% |
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44.77 | 15.85 | 10% |
| 744 | 54.22 | 17.32 | 44.87 | 16.57 | 15% |
| 776 | 54.22 | 18.07 | 44.87 | 17.29 | 20% |
| 808 | 54.22 | 18.83 | 44.87 | 18.01 | 25% |
| Kutentha Kogwira | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Kulekerera Kutulutsa Mphamvu | 0-3% |
| Zolemba malire System Voteji | DC1500V (IEC/UL) |
| Mulingo Wapamwamba Wophatikiza Zoyerekeza | 30A |
| Kutentha kwa Maselo Ogwiritsa Ntchito Mwadzina | 45 ± 2 ℃ |
| Gulu Lachitetezo | Kalasi yachiwiri |
| Bifaciality | 70 ± 5% |
| Chiyero cha Moto | Mtundu wa UL 29IEC Kalasi C |
| Mbali Yoyang'ana Kutsogolo Kwambiri Yosakhazikika | 5400Pa |
| Kumbuyo Mbali Yoyima Kwambiri Yosakhazikika | 2400Pa |
| Mayeso a Matalala | Mwala wa matalala wa 25mm pa liwiro la 23m/s |
| Kutentha Kokwanira kwa Isc | + 0.050%/℃ |
| Kutentha Kokwanira kwa Voc | -0.200% / ℃ |
| Kutentha Kokwanira kwa Pmax | -0.260% / ℃ |
Zindikirani: Zofotokozera zitha kusintha popanda kudziwitsatu zakusintha kwazinthu.
Zogulitsa zothandiza popanga magetsi abwino kwambiri nthawi yonse ya moyo
Kuwongolera magwiridwe antchito kumabweretsa kuwonjezeka kwa kupanga magetsi opitilira 6.5%
Ukadaulo wa TaiRay wafer & BC umathandizira kudalirika kwa zinthu
Miyezo ya moyo wa zinthu zopangidwa mwanzeru imapereka khalidwe labwino kwambiri la zinthu
Malo okhala; Zamalonda & Zamakampani; Siteshoni Yamagetsi Yotsika
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.