Batire ya lithiamu ya HJ-HBL series imalola kulumikizana kofanana kuti kuwonjezere mphamvu, ndipo imatha kuyang'anira mosavuta momwe imagwirira ntchito pogwiritsa ntchito uplink ndi bluetooth yosankha. Kugwirizana kwake kwakukulu ndi mtundu waukulu wa inverter kumatsimikizira kuphatikizana bwino mu dongosolo lanu lamagetsi.
tumizani Message Pezani Mtengo
| CHITSANZO | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Mtundu wama cell | Wowonjezera4 | |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 51.2 | |
| Kuthekera kovotera (Ah) | 314 | 280 |
| Mphamvu Yoyesedwa (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Max.Charging Current(A) | 200 | |
| Kuchaja Kwamakono Koyenera (A) | 157 | 140 |
| Max.Discharging Current(A) | 200 | |
| Mwachangu | 98% | |
| Makulidwe H*W*D(mm) | * 525 720 245 | |
| Katoni Dimension,H*W*D(mm) | * 870 600 420 | |
| Thupi lolemera (kg) | 117 | 111 |
| Kulemera Kwakukulu (kg) | 127 | 120 |
| chinyezi | M'nyumba (5%-95% (RH) Palibe Kuzizira) | |
| Kutentha Kotentha | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Lililonse Kutentha | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| yosungirako Kutentha | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Moyo Wamphindi | ≥6000@25℃ | |
| Moyo Wopanga | Zaka 15+ (25°C/77 ℉) | |
Zindikirani: Zofotokozera zitha kusintha popanda kudziwitsatu zakusintha kwazinthu.
Batire ya lithiamu iyi imapereka njira yabwino yosungiramo mphamvu pazochitika zosiyanasiyana, kuphatikizapo ntchito zogona, zamalonda, ndi mafakitale, kuonetsetsa kuti zida zogwiritsidwa ntchito mokhazikika komanso kugwiritsa ntchito mphamvu moyenera.
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.