Kuphatikiza apo, mabatire awa amapereka moyo wautali, amachepetsa kuchuluka kwa nthawi yosinthira ndi ndalama zokonzera. Kuphatikiza apo, dongosololi limawonjezera mphamvu yamagetsi ndi mphamvu kudzera mu kulumikizana kwa ma module kuti akwaniritse zosowa za makasitomala. Batire iliyonse ili ndi Intelligent Battery Control Unit, yomwe imatsimikizira kuti ikugwira ntchito bwino komanso motetezeka.
| CHITSANZO | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Mtundu wama cell | Wowonjezera4 | Wowonjezera4 |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 384 | |
| Kuthekera kovotera (Ah) | 100 | |
| Mphamvu Yoyesedwa (kWh) | 15.36 | |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Max.Charging Current(A) | 100 | |
| Kuchaja Kwamakono Koyenera (A) | 50 | |
| Max.Discharging Current(A) | 100 | |
| Mwachangu | 0.98 | |
| Makulidwe H*W*D(mm) | * 660 557 454 | |
| Katoni Dimension,H*W*D(mm) | 720*510*221 (pa paketi imodzi ya bokosi la batri) 714*507*376 (pa bokosi lamagetsi amphamvu + maziko) | |
| Thupi lolemera (kg) | 160 | |
| Kulemera Kwakukulu (kg) | 173 | |
| chinyezi | M'nyumba (5%-95% (RH) Palibe Kuzizira) | chosalowa madzi (5% ~ 95%) |
| Kutentha Kotentha | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Lililonse Kutentha | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| yosungirako Kutentha | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Moyo Wamphindi | ≥6000@25℃ | |
| Moyo Wopanga | Zaka 15+ (25°C/77 ℉) | |
Zindikirani: Zofotokozera zitha kusintha popanda kudziwitsatu zakusintha kwazinthu.
Mabatire a lithiamu-ion osasunthika amapatsa ogwiritsa ntchito njira yabwino, yodalirika, komanso yotsika mtengo yosungira mphamvu ndi scalability yawo yosinthika, magwiridwe antchito apamwamba, komanso kasamalidwe kanzeru. Atha kukwaniritsa zosowa zamphamvu zosiyanasiyana m'malo okhala, malonda, ndi mafakitale.
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.