HJE-SY Series Liquid-Cooled Energy Storage System ndi njira yotetezeka, yodalirika komanso yanzeru yosungira mphamvu. Imagwiritsa ntchito 314Ah LFP Maselo okhala ndi kuziziritsa kwamadzimadzi mwanzeru komanso chitetezo chamitundu yambiri, choyenera kugwiritsidwa ntchito pokonza zinthu za peak-valley, mphamvu yosungira zinthu ndi chithandizo cha gridi.
tumizani Message Pezani Mtengo
| lachitsanzo | HJ‑SY‑0832‑0783‑L-A | HJ‑SY‑1331.2‑0836‑L-A | HJ‑SY‑0832‑1567‑L-A | HJ‑SY‑1331.2‑1671‑L-A |
| Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Battery maluso | 3.2V / 314Ah | 3.2V / 314Ah | 3.2V / 314Ah | 3.2V / 314Ah |
| Kusintha kwa Battery System | Mtengo wa 3P260S | Mtengo wa 2P416S | Mtengo wa 6P260S | Mtengo wa 4P416S |
| Mphamvu/Kutha Koyesedwa ndi Dongosolo | 375KW/783.744KWh | 250KW/835.993KWh | 750KW/1567.488KWh | 500KW/1671.987KWh |
| Mphamvu ya Voltage ya System | DC 832V | DC 1331.2V | DC 832V | DC 1331.2V |
| Mtundu wa Voltage System | DC728 ~ DC936V | DC1164.8 ~ DC1497.6V | DC728 ~ DC936V | DC1164.8 ~ DC1497.6V |
| Mtengo Wolipiritsa/Kutulutsa | 0.5C | 0.3C | 0.5C | 0.3C |
| Njira Yoziziritsira Battery | Kuziziritsa kwamadzi | Kuziziritsa kwamadzi | Kuziziritsa kwamadzi | Kuziziritsa kwamadzi |
| kukula | 10ft Container | 10ft Container | 20ft Container | 20ft Container |
| Kunenepa | Pafupifupi 9.5t | Pafupifupi 10.5t | Pafupifupi 15t | Pafupifupi 20t |
| Milingo ya Chitetezo | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Corrosion Resistance Rating | C4 | C4 | C4 | C4 |
| Yankho Lowongolera Kutentha | Kuziziritsa kwamadzi | Kuziziritsa kwamadzi | Kuziziritsa kwamadzi | Kuziziritsa kwamadzi |
| Ndondomeko Yotetezera Moto | Kuzimitsa moto ndi Aerosol + Madzi (Ngati mukufuna) | Kuzimitsa moto ndi Aerosol + Madzi (Ngati mukufuna) | Kuzimitsa moto ndi Aerosol + Madzi (Ngati mukufuna) | Kuzimitsa moto ndi Aerosol + Madzi (Ngati mukufuna) |
| Pulogalamu | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 |
| Chiyanjano cha Kulumikizana | CAN2.0/RJ45/RS485 | CAN2.0/RJ45/RS485 | CAN2.0/RJ45/RS485 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Chidziwitso : Mafotokozedwe amatha kusintha popanda kudziwitsidwa pasadakhale kuti zinthu ziwongoleredwe.
Imagwiritsa ntchito kapangidwe koziziritsira madzi pamodzi ndi masensa, deta yayikulu komanso kasamalidwe ka kutentha kwa AI kuti ikhazikitse kutentha kwa maselo, kukonza kusinthasintha ndikuwonjezera nthawi ya ntchito ya batri.
Ili ndi chitetezo cha mbali zosiyanasiyana. Kuzimitsa moto pogwiritsa ntchito aerosol ndi njira yodziwika bwino yokhala ndi njira yodzitetezera ku moto wa m'madzi; chitetezo cha IP54 ndi C4 choletsa dzimbiri zimatsimikizira kuti ntchito yake ndi yokhazikika.
Imathandizira kuyang'anira zida zonse, kufufuza deta, alamu yolakwika komanso kuzindikira mwachangu. Kugwirizana kwa cloud-edge-end kumathandiza O&M yakutali kuti ikhale yosavuta kuyang'anira makina tsiku ndi tsiku.
Imaphatikiza mabatire, kulamulira, kuteteza moto, kulamulira kutentha ndi mayunitsi ogawa mphamvu mkati mwa chidebe chokhazikika, kuthandizira kunyamula mosavuta, kuyika ndi kukulitsa mayunitsi ambiri motsatizana.
Kusungira mphamvu kumbali ya ogwiritsa ntchito kuti agwiritse ntchito mphamvu ya peak-valley arbitrage, mphamvu yosungiramo zinthu ku fakitale, kuphatikiza kusungirako kwa PV, malamulo okhudza ma gridi pafupipafupi komanso kukulitsa mphamvu ya malo ochajira.
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.