Inverter iyi ndi yoyenera pamakina apakati mpaka akuluakulu okhala ndi ma switch anzeru. Imaphatikiza mphamvu yosungira mphamvu ya photovoltaic, yokhala ndi kasamalidwe kanzeru ka EMS, ndipo imathandizira mitundu ingapo ya batri.
tumizani Message Pezani Mtengo
| Mtundu wa Zamalonda | HJ-IH30-W500T (A-16) | HJ-IH30-W500T (A-20) | HJ-IH40-W500T (A-17) | HJ-IH40-W500T (A-21) | HJ-IH50-W500T (A-18) | HJ-IH60-W500T (A-19) |
| Photovoltaic Input Data | ||||||
| Mphamvu Yowonjezera Kwambiri | 45000W | 45000W | 60000W | 60000W | 75000W | 90000W |
| Zolemba malire Lowetsani Voteji | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT Operating Voltage Range | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Yambani-Voltage | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| Zolemba malire Lowetsani Current | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A |
| Maximum Short-circuit Current | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A |
| Chiwerengero cha MPPT Trackers | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chiwerengero cha Zingwe pa MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Zolowetsa Battery | ||||||
| Mtundu wa Battery Voltage | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
| Kuchuluka Kwambiri / Kutulutsa Panopa | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A |
| Kuchuluka Kwambiri / Kutulutsa Mphamvu | 30000W / 30000W | 30000W / 30000W | 40000W / 40000W | 40000W / 40000W | 50000W / 50000W | 60000W / 60000W |
| Mtundu Wabatiri | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | ||
| AC Output Data (Yolumikizidwa ndi Gridi) | ||||||
| Adavotera Mphamvu Yotulutsa | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Mphamvu Yowonekera Kwambiri | 30000V kuti | 30000V kuti | 40000V kuti | 40000V kuti | 50000V kuti | 60000V kuti |
| Yoyezedwa linanena bungwe Voteji | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Kuvoteledwa pafupipafupi | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Kutulutsa Kwambiri Panopa | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Mphamvu za Mphamvu | ~ 1 (0.8 kutsogolera ku 0.8 lag ikhoza kukhazikitsidwa) | ~ 1 (0.8 kutsogolera ku 0.8 lag ikhoza kukhazikitsidwa) | -1 (0.8 kutsogolera kwa 0.8 lag akhoza kukhazikitsidwa) | -1 (0.8 kutsogolera kwa 0.8 lag akhoza kukhazikitsidwa) | -1 (0.8 kutsogolera kwa 0.8 lag akhoza kukhazikitsidwa) | -1 (0.8 kutsogolera kwa 0.8 lag akhoza kukhazikitsidwa) |
| Kusokonezeka Kwambiri kwa Harmonic | ||||||
| AC Output Data (zosunga zobwezeretsera) | ||||||
| Adavotera Mphamvu Yotulutsa | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Mphamvu Yowonekera Kwambiri | 30000V kuti | 30000V kuti | 40000V kuti | 40000V kuti | 50000V kuti | 60000V kuti |
| Yoyezedwa linanena bungwe Voteji | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Kuvoteledwa pafupipafupi | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Kutulutsa Kwambiri Panopa | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Mwachangu | ||||||
| Kuchuluka Kwambiri | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| European Efficiency | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Ntchito Zachitetezo | ||||||
| Chitetezo cha AC Overcurrent | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa |
| Chitetezo Pansi Pansi | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa |
| Power Network Monitoring | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa |
| Zotsalira Pano Kuwunika | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa |
| Basic Parameters | ||||||
| Kutentha opaleshoni osiyanasiyana | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) |
| Kutalika | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Kutulutsa Phokoso | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Sayansi ya sayansi | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula |
| Njira Yozizira | Wokonda Wanzeru | Wokonda Wanzeru | Wokonda Wanzeru | Wokonda Wanzeru | Wokonda Wanzeru | Wokonda Wanzeru |
| Mtsinje wa Chitetezo | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 |
| Chinyezi Chamtundu | 0-90% (Palibe Condensation) | 0-90% (Palibe Condensation) | 0-90% (Palibe Condensation) | 0-90% (Palibe Condensation) | 0-90% (Palibe Condensation) | 0-90% (Palibe Condensation) |
| Mtundu wa Cholumikizira cha DC | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole |
| Mtundu wa AC cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira |
| Sonyezani | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Cloud Communication | RS485 (WIFI/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/GPRS mwasankha) |
| BMS Communication Mode | KUCHITA | KUCHITA | KUCHITA | KUCHITA | KUCHITA | KUCHITA |
| Kulumikizana ndi Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| unsembe | Wall-mount/Floor-standing | Wall-mount/Floor-standing | Wall-mount/Floor-standing | Wall-mount/Floor-standing | Wall-mount/Floor-standing | Wall-mount/Floor-standing |
| No-load Power Consumption | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Makulidwe (W × D × H) | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm |
| Kunenepa | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg |
| chitsimikizo | ||||||
| Miyezo Yachitetezo | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| Electromagnetic Compatibility Standards | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 |
| Miyezo yolumikizira ma gridi | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Chidziwitso : Mafotokozedwe amatha kusintha popanda kudziwitsidwa pasadakhale kuti zinthu ziwongoleredwe.
Modemu yolumikizidwa ya photovoltaic ndi modemu yosungira mphamvu, imathandizira mabatire angapo, ndipo imalumikizidwa ndi njira yoyendetsera mphamvu yanzeru ya EMS
Ntchito ya UPS, imathandizira kusalinganika kwa magawo atatu, ndi kulumikizana/kuchotsedwa kwa gridi mkati mwa mphindi zosakwana 10
Ma voltage ambiri a photovoltaic omwe amalowa ndi 180V-900V. Ma voltage ambiri a batri ndi 180V-700V
Chitetezo cha IP65, chivundikiro cha aluminiyamu, chitetezo cha mphezi chomangidwa mkati, komanso chitetezo cholondola kwambiri chotulutsa madzi
Makina Oyendera Dzuwa a Pakhomo, Nyumba Zamalonda, Makina Opanda Gridi
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.