Gawo Lachitatu Losungidwa Zonse-mu-One ndi njira yosungiramo mphamvu zogona zomwe zimaphatikiza kusintha kwanzeru, kapangidwe kakang'ono, kutulutsa mphamvu kwamphamvu, komanso kuchuluka kwamagetsi. Imatengera kapangidwe kake, kulola kuyika kwa stacking kosinthika, ndikuthandizira magwiridwe antchito olumikizidwa ndi gridi komanso opanda gridi. Muzochitika zadzidzidzi, imatha kukwaniritsa kusintha kwamphamvu kosasinthika. Pokhala ndi mphamvu zopangira mphamvu komanso kusinthasintha, ndiye chisankho choyenera kukwaniritsa kugwiritsa ntchito mphamvu ndi kasamalidwe koyenera.
tumizani Message Pezani Mtengo
| Mtundu wa Zamalonda | HJ-H20-H10 (k-2) | HJ-H25-H15 (k-3) |
| Zithunzi za Photovoltaic | ||
| Mphamvu Zolowetsa Zambiri [W] | 17000 | 25500 |
| Mphamvu Yowonjezera Kwambiri [V] | 1000 | |
| Operating Voltage Range/Rated Voltage [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Kulowetsa Kwambiri Pakalipano [A] | 18/18 | 36/36 |
| Max Short Circuit Current [A] | 20/20 | 40/40 |
| Mtengo wa MMPT | 2 | |
| Chiwerengero cha Zingwe pa MMPT | 1/1 | |
| AC Parameters (Gridi Mbali) | ||
| Mphamvu Zotulutsa (W) | 10000 | 15000 |
| Mphamvu Yotulutsa Zowoneka Kwambiri (VA) | 11000 | 16500 |
| Mphamvu Zolowetsa Zambiri (W) | 18000 | 30000 |
| Mphamvu ya Voltage (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Mafupipafupi (Hz) | 50/60 | |
| Zotulutsa Zapamwamba (A) | 16 | 24 |
| Kutulutsa Kwapakatikati Kwamagawo Atatu [A] | 22 | 33 |
| Grid Bypass Current [A] | 35 | 50 |
| Mphamvu Factor Range | ~1 (0.8 kutsogolera, 0.8 yotsalira, yosinthika) | |
| Kusokoneza Kwathunthu (@Rated Power) (%) | <3 | |
| AC Parameters (Off-Grid Mbali) | ||
| Mphamvu Zotulutsa (W) | 10000 | 15000 |
| Mphamvu Yotulutsa Zowoneka Kwambiri (VA) | 11000 | 16500 |
| Kuvoteledwa kwa Voltage (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Mayendedwe Kayendedwe (Hz) | 50/60 | |
| Kutulutsa Kwapakatikati Kwamagawo Atatu [A] | 22 | 33 |
| Mphamvu Yowonekera Kwambiri ya Gawo Limodzi [VA] | 5000 | 7500 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Nthawi Yosinthira Gridi / Off-Gridi (ms) | ||
| AC Parameters (Dizilo Jenereta Mbali) | ||
| Mphamvu ya Voltage (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Mafupipafupi (Hz) | 50/60 | |
| Zovoteledwa Zowoneka Mphamvu (VA) | 10000 | 15000 |
| Magawo A Battery | ||
| Operating Voltage Range (V) | 204.8 | 256 |
| Malipiro Ovotera/Kutulutsa Panopa (A) | 50/50 | |
| Kulipiritsa Kwambiri/Kutulutsa Panopa (A) | 50/50 | |
| Chiwerengero cha Mabatire | 4 | 5 |
| Mphamvu ya Battery Imodzi (kWh) | 5.12 | |
| Mphamvu zake (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Kuthekera (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Kuchita Mwadongosolo | ||
| Standard Ambient Temperature System Mwachangu [%] | 88 | |
| Basic Parameters | ||
| Kutengera kwa Kutentha (°C) | -25 ~ 60 (> 45 kuchotsera) | |
| Kutalika Kogwirira Ntchito (m) | ||
| Kuteteza Mulingo | IP65 | |
| Chinyezi Chachibale (%) | 0 ~ 95, palibe condensation | |
| Makulidwe (W*H*D) (mm) | * 510 447 1323 | * 510 447 1463 |
| Miyezo Yachitetezo | ||
| Miyezo Yachitetezo | IEC62109-1/-2 | |
| Miyezo Yachitetezo | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |
| Miyezo ya EMC | AS4777.2:2020, NRS097-2-1:2017, EN 50549-1 ya Czech, VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019+AC:2, G98 G99, OVE-R25, EN9-1B1 ya A&4500 Poland | |
Chidziwitso : Mafotokozedwe amatha kusintha popanda kudziwitsidwa pasadakhale kuti zinthu ziwongoleredwe.
Imathandizira kusalinganika kwa magawo atatu 100%
Kapangidwe ka modular, kuyika kokhazikika; kapangidwe kosavuta, kosakanikirana ndi zokongoletsera zamakono zapakhomo
Kuchepetsa kutopa kwa magetsi pa kutentha kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti mphamvu zamagetsi zizigwira bwino ntchito; mphamvu ya DC yochulukirapo mpaka nthawi 1.7
Ma voltage a PV ochuluka kwambiri kuyambira 180V mpaka 900V; ma voltage a batri ambiri kwambiri kuyambira 180V mpaka 700V
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.