Inverter iyi ndi yoyenera pamakina okhala pakati mpaka akuluakulu komanso ma switch anzeru. Imaphatikiza njira yosungira mphamvu ya photovoltaic, ili ndi njira yoyendetsera bwino ya EMS, ndipo imathandizira mitundu yosiyanasiyana ya mabatire.
tumizani Message Pezani Mtengo
| Mtundu wa Zamalonda | HJ-IH10-W500T (A-10) | HJ-IH12-W500T (A-11) | HJ-IH15-W500T (A-12) | HJ-IH17-W500T (A-13) | HJ-IH20-W500T (A-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaic Input Data | |||||
| Mphamvu Yowonjezera Kwambiri | 15000W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Zolemba malire Lowetsani Voteji | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT Operating Voltage Range | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Yambani-Voltage | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Zolemba malire Lowetsani Current | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| Maximum Short-circuit Current | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| Chiwerengero cha MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chiwerengero cha Zingwe pa MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Zolowetsa Battery | |||||
| Mtundu wa Battery Voltage | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| Kuchuluka Kwambiri / Kutulutsa Panopa | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| Kuchuluka Kwambiri / Kutulutsa Mphamvu | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
| Mtundu Wabatiri | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
| AC Output Data (Yolumikizidwa ndi Gridi) | |||||
| Adavotera Mphamvu Yotulutsa | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Mphamvu Yowonekera Kwambiri | 10000V kuti | 12000V kuti | 15000V kuti | 17000V kuti | 20000V kuti |
| Yoyezedwa linanena bungwe Voteji | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Kuvoteledwa pafupipafupi | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Kutulutsa Kwambiri Panopa | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Mphamvu za Mphamvu | ~ 1 (0.8 kutsogolera ku 0.8 lag ikhoza kukhazikitsidwa) | ~ 1 (0.8 kutsogolera ku 0.8 lag ikhoza kukhazikitsidwa) | ~ 1 (0.8 kutsogolera ku 0.8 lag ikhoza kukhazikitsidwa) | ~ 1 (0.8 kutsogolera ku 0.8 lag ikhoza kukhazikitsidwa) | ~ 1 (0.8 kutsogolera ku 0.8 lag ikhoza kukhazikitsidwa) |
| Kusokonezeka Kwambiri kwa Harmonic | |||||
| AC Output Data (zosunga zobwezeretsera) | |||||
| Adavotera Mphamvu Yotulutsa | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Mphamvu Yowonekera Kwambiri | 10000V kuti | 12000V kuti | 15000V kuti | 17000V kuti | 20000V kuti |
| Yoyezedwa linanena bungwe Voteji | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Kuvoteledwa pafupipafupi | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Kutulutsa Kwambiri Panopa | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Mwachangu | |||||
| Kuchuluka Kwambiri | 98.20% | 98.40% | |||
| European Efficiency | 97.30% | 97.50% | |||
| Ntchito Zachitetezo | |||||
| Chitetezo cha AC Overcurrent | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa |
| Chitetezo Pansi Pansi | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa |
| Power Network Monitoring | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa |
| Zotsalira Pano Kuwunika | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa | Kuphatikizidwa |
| Basic Parameters | |||||
| Kutentha opaleshoni osiyanasiyana | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) | -25°C mpaka 60°C (>45°C Derating) |
| Kutalika | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Kutulutsa Phokoso | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Sayansi ya sayansi | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula | Transformerless Kudzipatula |
| Njira Yozizira | Convection Yachilengedwe | Wokonda Wanzeru | Wokonda Wanzeru | Wokonda Wanzeru | Wokonda Wanzeru |
| Mtsinje wa Chitetezo | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Chinyezi Chamtundu | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
| Mtundu wa Cholumikizira cha DC | MC/Amphenol Phoenix | MC4/Anderson Powerpole / Pulagi-cholumikizira | |||
| Mtundu wa AC cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira | Cholumikizira cholumikizira |
| Sonyezani | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Cloud Communication | RS485 (WIFI/4G/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/4G/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/4G/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/4G/GPRS mwasankha) | RS485 (WIFI/4G/GPRS mwasankha) |
| BMS Communication Mode | KUCHITA | KUCHITA | KUCHITA | KUCHITA | KUCHITA |
| Kulumikizana ndi Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| unsembe | Phiri lakumtunda | Phiri lakumtunda | Phiri lakumtunda | Phiri lakumtunda | Phiri lakumtunda |
| No-load Power Consumption | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Makulidwe (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
| Kunenepa | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| chitsimikizo | |||||
| Miyezo Yachitetezo | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
| Electromagnetic Compatibility Standards | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Miyezo yolumikizira ma gridi | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Chidziwitso : Mafotokozedwe amatha kusintha popanda kudziwitsidwa pasadakhale kuti zinthu ziwongoleredwe.
Modemu yolumikizidwa ya photovoltaic ndi modemu yosungira mphamvu, imathandizira mabatire angapo, ndipo imalumikizidwa ndi njira yoyendetsera mphamvu yanzeru ya EMS
Ntchito ya UPS, imathandizira kusalinganika kwa magawo atatu, ndi kulumikizana/kuchotsedwa kwa gridi mkati mwa mphindi zosakwana 10
Ma voltage ambiri a photovoltaic omwe amalowa ndi 180V-900V. Ma voltage ambiri a batri ndi 180V-700V
Chitetezo cha IP65, chivundikiro cha aluminiyamu, chitetezo cha mphezi chomangidwa mkati, komanso chitetezo cholondola kwambiri chotulutsa madzi
Makina Oyendera Dzuwa a Pakhomo, Nyumba Zamalonda, Makina Opanda Gridi
Tadzipereka kukupatsani chithandizo chachangu komanso chaukadaulo kuonetsetsa kuti mphamvu zanu zikukwaniritsidwa nthawi zonse ndi ntchito yapamwamba kwambiri.
Tabwera kudzayankha mafunso anu ndikukupatsani mayankho amphamvu omwe akugwirizana ndi zosowa zanu.